Classifica TMax Cup - Cervesina 11-12 maggio 2019

Trofei Malossi - 2° Prova NORD Autodromo Tazio Nuvolari
Risultati di T-Max Cup - CLASSIFICA DI GIORNATA
Pos Num. Nome Club Punti totali Diff 1°F 2°F
1 4 GUERRA Diego Marvin Racing Team 50 0 25 25
2 8 PISTOLA Filippo Spillo Corse 44 6 22 22
3 36 BOCCARDO Sergio Marvin Racing Team 40 10 20 20
4 333 MINISCHETTI Andrea Team Minischetti 36 14 18 18
5 92 RODIO Fabio SPILLO e RAPI 32 18 16 16
6 203 DE GLAUDI Manuel SPILLO e RAPI 16 34 1 15

T-Max Cup
Stagione: 2019
30/03/2019 11/05/2019
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza 1°F 2°F Totale 1°F 2°F Totale
1 8 PISTOLA Filippo 91 0 0 25 22 47 22 22 44
2 36 BOCCARDO Sergio 82 9 9 22 20 42 20 20 40
3 4 GUERRA Diego 76 15 6 1 25 26 25 25 50
4 333 MINISCHETTI Andrea 74 17 2 20 18 38 18 18 36
5 92 RODIO Fabio 63 28 11 16 15 31 16 16 32
6 203 DE GLAUDI Manuel 50 41 13 18 16 34 1 15 16
7 16 DE GLAUDI MAVERICK 16 75 34 15 1 16 x x x
Legenda 1 Primo posto 2 Secondo posto 3 Terzo posto
30/03/2019 Modena
11/05/2019 Cervesina