Classifica Trofeo ScooterMatic - Favara 22/23 giugno 2019

Trofei Malossi - 3° Prova SICILIA Autodromo Concordia
Risultati di GARE - CLASSIFICA DI GIORNATA
Pos Num. Nome Club Punti totali Diff 1°F 2°F
1 222 CONSOLI Alberto Team Mannino 47 0 25 22
2 29 BONOMO Francesco Birilli Racing 40 7 22 18
3 44 MARINO Samuele Team M.F. Moto 38 9 13 25
4 7 SCIACCA Vincenzo Veggio Corse 38 9 18 20
5 127 MANNONE Gianni Team Mannone 35 12 20 15
6 5 STURNIOLO Carlo Patatina Racing 32 15 16 16
7 15 CASTILLETTI Carmelo FC Motors 28 19 14 14
8 57 PINTACODA Mario Pintax No Limits 25 22 12 13
9 9 DE PASQUALE Davide Flash Motors 24 23 15 9
10 35 D'ALESSANDRO Daniele Patatina Racing 22 25 10 12
11 133 CERRUTO Pietro Adriano Adriano Motors 18 29 7 11
12 228 SARACENO Gino Team Giesse Racing 18 29 8 10
13 30 DI FALCO Giuseppe Di Falco Racing 16 31 9 7
14 78 GIANNONE Guglielmo Adriano Motors 16 31 11 5
15 25 ARENA Federico Adriano Motors 13 34 5 8
16 18 ABATE Giovanni Team Aprile Motors 12 35 6 6
17 11 CASSIBBA Corrado Adriano Motors 8 39 4 4

SCOOTERMATIC
Stagione: 2019
30/03/2019 13/04/2019 27/04/2019 11/05/2019 26/05/2019 08/06/2019 22/06/2019
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza 1°F 2°F Totale 1°F 2°F Totale 1°F 2°F Totale 1°F 2°F Totale 1°F 2°F Totale 1°F 2°F Totale 1°F 2°F Totale
1 222 CONSOLI Alberto 147 0 0 x x x 25 25 50 x x x x x x 25 25 50 x x x 25 22 47
2 7 SCIACCA Vincenzo SIC 114 33 33 x x x 16 16 32 x x x x x x 22 22 44 x x x 18 20 38
3 29 BONOMO Francesco 106 41 8 x x x 20 22 42 x x x x x x 13 11 24 x x x 22 18 40
4 69 PADUANO Antonio 94 53 12 x x x x x x 25 25 50 x x x x x x 22 22 44 x x x
5 15 CASTILLETTI Carmelo 91 56 3 x x x 15 14 29 x x x x x x 16 18 34 x x x 14 14 28
6 7 SCIACCA Vincenzo SUD 90 57 1 x x x x x x 20 20 40 x x x x x x 25 25 50 x x x
7 154 CIRILLO Alfonso NORD 84 63 6 22 20 42 x x x x x x 20 22 42 x x x x x x x x x
8 9 DE PASQUALE Davide 84 63 0 x x x 14 15 29 x x x x x x 15 16 31 x x x 15 9 24
9 33 SHACK Joe 79 68 5 16 25 41 x x x x x x 18 20 38 x x x x x x x x x
10 5 STURNIOLO Carlo 74 73 5 x x x 22 20 42 x x x x x x x x x x x x 16 16 32
11 89 SCELZO Gennaro 73 74 1 x x x x x x 15 18 33 x x x x x x 20 20 40 x x x
12 51 FORMISANO Luciano 72 75 1 x x x x x x 18 22 40 x x x x x x 14 18 32 x x x
13 57 PINTACODA Mario 72 75 0 x x x 13 13 26 x x x x x x 1 20 21 x x x 12 13 25
14 99 FINOTELLO Mattia 71 76 1 18 22 40 x x x x x x 16 15 31 x x x x x x x x x
15 127 MANNONE Gianni 70 77 1 x x x x x x x x x x x x 20 15 35 x x x 20 15 35
16 164 RIZZO Pietro 69 78 1 25 1 26 x x x x x x 25 18 43 x x x x x x x x x
17 113 M