Classifica Trofeo SprintMatic - Cervesina 11-12 maggio 2019

Trofei Malossi - 2° Prova NORD Autodromo Tazio Nuvolari
Risultati di SPRINTMATIC - CLASSIFICA DI GIORNATA
Pos Num. Nome Club Punti totali Diff 1°F 2°F
1 3 Team #3 SHACK Malossi Racing Germany 50 0 25 25
2 5 Team #5 PISTOLA 44 6 22 22
3 4 Team #4 UGRIN 40 10 20 20
4 7 Team #7 ADINOLFI 34 16 16 18
5 6 Team #6 SVARA 34 16 18 16
6 2 Team #2 MUGNOZ ALRacing Team Malossi 30 20 15 15
7 9 Team #9 FINOTELLO 28 22 14 14
8 1 Team #1 DE STEFANO 26 24 13 13

SPRINTMATIC
Stagione: 2019
30/03/2019 11/05/2019
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza 1°F 2°F Totale 1°F 2°F Totale
1 3 Team #3 SHACK 100 0 0 25 25 50 25 25 50
2 7 Team #7 ADINOLFI 78 22 22 22 22 44 16 18 34
3 4 Team #4 UGRIN 78 22 0 20 18 38 20 20 40
4 5 Team #5 PISTOLA 77 23 1 18 15 33 22 22 44
5 2 Team #2 MUGNOZ 61 39 16 15 16 31 15 15 30
6 6 Team #6 SVARA 59 41 2 13 12 25 18 16 34
7 1 Team #1 DE STEFANO 53 47 6 14 13 27 13 13 26
8 9 Team #9 FINOTELLO 43 57 10 1 14 15 14 14 28
9 11 Team #11 POHL 36 64 7 16 20 36 x x x
10 8 Team #8 VAN LIERE 23 77 13 12 11 23 x x x
Legenda 1 Primo posto 2 Secondo posto 3 Terzo posto
30/03/2019 Modena
11/05/2019 Cervesina