Classifica Trofeo SprintMatic - 13-14 ottobre 2018 Vallelunga

Trofei Malossi - W.M.D.C. 2018 Vallelunga
Results of SPRINTMATIC - CLASSIFICA DI GIORNATA
Pos No. Name Club Total points Diff 1°F  2°F
1 3 Team #3 MARINO   47 0 25 22
2 2 Team #2 MINISCHETTI   42 5 22 20
3 11 Team #11 RIZZO   41 6 16 25
4 1 Team #1 SHACK Team SIP 38 9 20 18
5 8 Team #8 SCIACCA   34 13 18 16
6 4 Team #4 UGRIN   28 19 13 15
7 6 Team #6 TOSHIMASA   28 19 14 14
8 12 TEAM #12 GUERRA   28 19 15 13
9 7 Team #7 SALERNO   24 23 12 12
10 5 Team #5 MORGANTE   22 25 11 11
11 10 Team #10 MANCINELLI   20 27 10 10
12 9 Team #9 KHAYYAM   18 29 9 9

 

SPRINTMATIC
Stagione: 2018
  07/04/2018 12/05/2018 09/06/2018 14/07/2018 15/09/2018 13/10/2018  
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza 1°F 2°F Totale 1°F 2°F Totale 1°F 2°F Totale 1°F 2°F Totale 1°F 2°F Totale 1à‚°F 2à‚°F Totale
1 2 Team #2  224 0 0 0 20 20 25 15 40 15 18 33 20 25 45 22 22 44 22 20 42
2 3 Team #3  221 3 3 22 25 47 0 1 1 25 25 50 14 12 26 25 25 50 25 22 47
3 1 Team #1  205 19 16 18 18 36 20 0 20 22 22 44 18 15 33 18 16 34 20 18 38
4 11 Team #11  197 27 8 11 0 11 22 22 44 11 20 31 12 18 30 20 20 40 16 25 41
5 4 Team #4  177 47 20 20 14 34 18 16 34 20 13 33 15 16 31 15 15 30 0 15 15
6 12 TEAM #12  158 66 19 x x x 1 25 26 12 16 28 22 20 42 16 18 34 15 13 28
7 10 Team #10  155 69 3 25 22 47 0 20 20 x x x 25 22 47 10 11 21 10 10 20
8 7 Team #7  155 69 0 16 16 32 14 10 24 18 0 18 16 13 29 14 14 28 12 12 24
9 8 Team #8  147 77 8 15 13 28 16 18 34 13 15 28 1 0 1 12 10 22 18 16 34
10 5 Team #5  145 79 2 13 15 28 15 14 29 16 14 30 13 0 13 11 12 23 11 11 22
11 9 Team #9  135 89 10 12 12 24 13 12 25 14 12 26 11 14 25 13 13 26 9 0 9
12 6 Team #6  82 142 53 x x x 12 11 23 x x x 10 11 21 9 1 10 14 14 28
Legenda 1 Primo posto 2 Secondo posto 3 Terzo posto
07/04/2018 Varano
12/05/2018 Binetto
09/06/2018 Cervesina
14/07/2018 Modena
15/09/2018 Magione - 1° Finale 2018
13/10/2018 W.M.D.C. 2018