Classifica Trofeo Nazionale Scooter Velocità  - 7-8 aprile 2018 Varano de' Melegari

 

 

Trofei Malossi - 1° Prova Nord Varano
Risultati di GARE - CLASSIFICA DI GIORNATA TNSV

 

Pos Num. Nome Club Punti totali 1°F  2°F 
1 5 SCOOTERMAN #5 Motoclub Volterra 47 22 25
2 6 RISCLES Kevin TEAM RICLES 45 25 20
3 73 UGRIN Aleks MAS Racing Team 40 18 22
4 31 GIBERTI Daniele Team Giberti 38 20 18
5 96 LUKAS Andreas Team SIP 32 16 16
6 21 GALBIATI Christian FUORIGIRI & DPS 30 15 15
7 12 GIANNONI Daniele Team Extremity 28 14 14

 

TROFEO NAZIONALE SCOOTER VELOCITA'
Stagione: 2018
  07/04/2018  
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza 1°F 2°F Totale
1 5 SCOOTERMAN #5  47 0 0 22 25 47
2 6 RISCLES Kevin 45 2 2 25 20 45
3 73 UGRIN Aleks 40 7 5 18 22 40
4 31 GIBERTI Daniele 38 9 2 20 18 38
5 96 LUKAS Andreas 32 15 6 16 16 32
6 21 GALBIATI Christian 30 17 2 15 15 30
7 12 GIANNONI Daniele 28 19 2 14 14 28
Legenda 1 Primo posto 2 Secondo posto 3 Terzo posto
07/04/2018 Varano